Politische Verhältnisse
Stadtratswahl 2009
Im neuen Zwenkauer Stadtrat sind 5 Fraktionen vertreten. Die Linke büßt zwei Sitze ein. Die SPD verliert ein Sitz. Auch die CDU verliert einen Sitz. Die DSU ist nicht mehr im Stadtrat vetreten. Neu kommen die FDP mit einem Sitz und die Vereinigung "Gemeinsam für Zwenkau" mit 4 Sitzen hinzu.
Im einzelnen besteht der Zwenkauer Stadtrat in Zukunft aus folgenden Personen:
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CDU | Zühlke, Edina | 549 |
| Klingauf, Holger | 503 | |
| Kalis, Horst | 500 | |
| Dr. Pfeifer, Wolfgang | 493 | |
| Herrmannsdorf, Ralf | 349 | |
| Heerklotz, Bernd | 322 | |
| Schönherr, Susanne | 314 | |
| Prof. Dr. Einicke, Wolf-Dietrich | 303 | |
| Bischof, Volkmar | 238 | |
| Blume, Gerhard | 200 | |
| Die Linke | Herrmuth, Ursula | 294 |
| SPD | Redepenning, Harald | 553 |
| Heuer, Werner | 250 | |
| Gem.f.Zwenkau | Dr. med. Rösch, Adalbert | 465 |
| Oehlert, Heike | 390 | |
| Weihmann, Werner | 245 | |
| von Känel, Reinhard | 176 | |
| FDP | Metzlaff, Heiko | 393 |
Sitzverteilung im Zwenkauer Stadtrat:




