Notrufnummern
| Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst | 0341 19292 |
| Krankenhaus Zwenkau/Notfallambulanz | 034203 4-0 oder 4-2003 |
| Apothekenbereitschaftsdienst |
|
| zahnärztlicher Notfalldienst |
|
|
DRK Kreisverband Leipzig-Land e. V. / Haus der Sozialen Dienste |
034203 49-0 |
| Kita „Anne Frank“ | 034203 52244 |
| Kita „Pulvermühle“ | 034203 52081 |
| Kita „Maria Franz“ | 034203 52877 |
| Kita „Pirateninsel“ | 034203 629871 |
| Ev.-Luth. Kita “Kleine Riesen” | 034203 52271 |
| Ev.-Luth. Kita Großdalzig | 034203 51471 |
| Kita „Bunte Schmetterlinge“ Rüssen-Kleinstorkwitz | 034203 52245 |
| Regenbogen Hort Zwenkau | 034203 44362 |
| Freies Gymnasium Zwenkau | 034203 433990 |
| Grundschule Zwenkau |
034203 52069 |
| Christliche Montessori Ganztagsschule | 034203 442150 |
| Störungsdienst Wasser | 0341 9692100 |
| Störungsdienst Abwasser | 0173 3806930 |
| Störungsdienst Gas | 0180 22009 |
| Störungsdienst Strom | 0180 2305070 |
| Störungsdienst Stadtbeleuchtung | 034203 509-34 |
| Waldbad Zwenkau | 034203 52149 |
| Stadthalle Zwenkau | 034203 53657 |
| Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig |
03437 7087169 |
| Finanzamt Borna | 03433 8720 |
| Landkreis Leipzig Landratsamt Borna | 03433 241-0 |
| Notruf Feuerwehr | 112 |
| Notruf Rettungsdienst |
112 |
| Notruf Polizei |
110 |
| Polizeiposten Zwenkau |
034203 5000 |
| Polizeirevier Markkleeberg |
0341 35310 |



